2020 Automatische Schrumpffolienverpackungsmaschine mit Hülsenversiegelung
Beschreibung: Schöne Maschine, stabile Qualität, Sicherheit, Energieeinsparung, patentierte Produkte, inländische Initi
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FQL450A+BSN4020CSL |
Typ | POF-Schrumpffolienmaschine |
Heizmodus | Heizung aus Edelstahl |
Verpackungsmaterial | Film |
Materialtransport | Netzgürtel, Rollenkette, Teflon |
Schrumpftunnelgröße | 1200*400*200mm |
Tragfähigkeit | 20kg |
Schrumpfmaschinengröße | 1600*560*660mm |
Maschinengewicht | 380kg |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Produktgröße: 350 * 150 mm |
Warenzeichen | XINYUAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8422309090 |
Produktionskapazität | 4000 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Beschreibung:Schöne Maschine, stabile Qualität, Sicherheit, Energieeinsparung, patentierte Produkte, inländische Initiative, die Anwendung auf den thermischen Schrumpfverpackungseffekt der POF-PVC-PP-Folie ist perfekt.
Merkmale:
1. Aussehen und Knotendesign entsprechen den nationalen Standards. Der Rumpf verwendet nach der Sprühbehandlung eine gegen Fingerabdrücke resistente Blechproduktion.
2.Bedienfeld mit Programmiersystem, 12-V-Gleichstromeingang, Knopfschalter und Digitalanzeige.
3. Übertragung mittels 24-V-Gleichstrom-Motorgeschwindigkeitssteuerung mit variabler Frequenztechnologie, 0-9 Dateianpassung.
4.Das Förderband kann als Drahtgeflechtband, Kettenrolle und Teflongeflechtband drei verwendet werden.
5.Heizung mit 600 W 220 V Ferninfrarot-Quarzheizrohr.
6. Temperaturregelung mithilfe eines hochpräzisen intelligenten Temperaturregelungssystems. Unabhängige Regelung der Temperatur nach oben und unten.
7. Heißluftzirkulation mit 220 V, 60 W, 2200 V, zum Längsachsenmotor mit Windrad.
8. Die Halterung kann zerlegt und die Höhe der Halterung angepasst werden.
L-VERSIEGELUNG | FQL 450 A | SCHRUMPFTUNNEL | BSN 4020C |
STROMSPANNUNG | 220/50-60 Hz | STROMSPANNUNG | 380 V 50–60 Hz |
LEISTUNG | 1,35 kW | LEISTUNG | 9KW |
LUFTDRUCK: | 5-7 | TUNNELGRÖSSE (L*B*H) | 1200*400x200mm |
KAPAZITÄT | 15-30 Beutel/Min | PRODUKTGRÖSSE (B*H) | 350x150mm |
PRODUKT MAXIMALE GRÖSSE L+H (H<150mm) | <500mm | FÖRDERGESCHWINDIGKEIT | 0-15 m/min |
PRODUKT MAXIMALE GRÖSSE B+H(H<150mm) | < 400 mm | MATERIAL | KETTE, TEFLON |
DICHTUNGSGRÖSSE | 550*450mm | FÖRDERUNG VON LAST | 20kg max |
MASCHINENGRÖSSE (L*B*H) | 1650*800*1450mm | MASCHINENGRÖSSE (L*B*H) | 1600x560x660mm |
GEWICHT | 300 kg | GEWICHT | 80kg |
ANWENDUNG: | POF.PE, | ANWENDUNG: | PE.POF |
Unser Kontakt
Schick jetzt